Goteo
Goteo poprawia rozwój systemu korzeniowego...
Goteo poprawia rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza wznowienie wzrostu po posadzeniu i regenerację systemu korzeniowego po zaistnieniu niekorzystnych warunków.

Skład
Filtrat z Ascophyllum nodosum
o zróżnicowanym stężeniu dopasowanym do potrzeb upraw.
- 13,0% pięciotlenku fosforu (P₂0₅) rozpuszczalnego w wodzie,
- 5,0% tlenku potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie.
Zalety
- silniej rozbudowany system korzeniowy z większą liczbą korzeni włośnikowych bardziej efektywne
- pobieranie składników mineralnych i ich lepsze wykorzystanie przez roślinę co prowadzi do zwiększenia plonu i poprawy jego jakości
- lepszy rozwój systemu korzeniowego i bardziej intensywne pobieranie składników mineralnych w niekorzystnych warunkach np. przy niższej od optymalnej temperaturze podłoża
- regeneracja systemu korzeniowego po zaistnieniu warunków stresowych np. okresowa nadmierna lub niedostateczna wilgotność podłoża
- przyspieszenie zbioru w uprawach wczesnych
Zastosowanie
| Uprawa | Dawka | Liczba zabiegów | Termin stosowania |
|---|---|---|---|
| Uprawy warzywna | |||
| Rozsada różnych gatunków warzyw | Stężenie 0,1% – podlewanie i opryskiwanie | 2-4 | W trakcie wzrostu rozsady, od pojawienia się pierwszego liścia właściwego |
| Różne gatunki warzyw uprawiane w tunelach nieogrzewanych | Stężenie 0,1% – podlewanie, stosowanie razem z pożywką Stężenie 0,1% – opryskiwanie (sałata, warzywa kapustne) | 1-3 | Po posadzeniu i w trakcie uprawy w celu regeneracji systemu korzeniowego |
| Różne gatunki warzyw uprawiane w wełnie mineralnej/ włóknie kokosowym | Stężenie 0,1% (zalecane końcowe stężenie produktu w pożywce), zabieg wykonać w ostatnim cyklu nawadniania | 3-8 | Po rozstawieniu kostek na matach w trakcie uprawy w celu regeneracji systemu korzeniowego (intensywne zbiory, okres wysokich temperatur) |
| Różne gatunki warzyw uprawiane w polu | Stężenie 0,1% – podlewanie, 1-2 l/ha – opryskiwanie 3 l/ha – razem z nawadnianiem poprzez linie kroplujące | 1-2 | Po posadzeniu i w początkowym okresie uprawy jak również w trakcie uprawy w celu regeneracji systemu korzeniowego |
| Uprawy sadownicze | |||
| Drzewa i krzewy owocowe, truskawki | Stężenie 0,1% – podlewanie 3-5 l/ha – razem z nawadnianiem poprzez linie kroplujące | 1-2 | Po posadzeniu i w celu regeneracji systemu korzeniowego |
| Rośliny ozdobne | |||
| Drzewa i krzewy ozdobne | Stężenie 0,1-0,2% – podlewanie | 2-3 | Po przesadzeniu roślin lub posadzeniu na miejsce stałe |
| Rośliny ozdobne uprawiane pod osłonami | Stężenie 0,1-0,2% – podlewanie | 2-3 | W trakcie uprawy i po posadzeniu w celu rozwoju i regeneracji systemu korzeniowego |
| Trawniki | Stężenie 0,1% lub 3 l/ha – podlewanie i opryskiwanie | 1-3 | W celu regeneracji systemu korzeniowego |
| Szkółki roślin ozdobnych i owocowych | |||
| Plantacje roślin matecznych | Stężenie 0,1% – podlewanie co 14 dni | 2-3 | W celu regeneracji systemu korzeniowego |
Produkty
Filtrat z Ascophyllum nodosum
o zróżnicowanym stężeniu dopasowanym do potrzeb upraw.

-
BM StartBM START stymuluje kwitnienie w warunkach niedostatecznego rozwoju kwiatów w okresie wiosennym oraz w przypadku wystąpienia stresu abiotycznego. Poprawia kondycję i odżywianie roślin, zawiązywanie owoców oraz plonowanie roślin. -
CalibraCalibra zwiększa intensywność podziałów komórkowych i poprawia odżywienie młodych, intensywnie rosnących zawiązków, co gwarantuje uzyskanie większych owoców -
ColoradoColorado poprawia wybarwienie i odżywienie dojrzewających owoców. -
ForthialForthial poprawia odżywienie zbóż. -
GoteoGoteo poprawia rozwój systemu korzeniowego... -
MultoleoMultoleo zwiększa intensywność kwitnienia i poprawia zawiązywanie łuszczyn w uprawie rzepaku... -
RooterRooter stymuluje rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza jego regenerację, poprawia pobieranie składników mineralnych z gleby.
| Poprawiony parametr | Rzepak | Zboża | Burak cukrowy | Ziemniak | Kukurydza | Uprawy sadownicze | Uprawy warzywnicze | Rośliny ozdobne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajnośc fotosyntezy i trwałość chlorofilu | Multoleo/ Rooter | Forthial/ Rooter | Multoleo/ Rooter | Rooter | Rooter | Goteo | Goteo | Goteo |
Odżywienie w kluczowych fazach wzrostu i wzrost wegetatywny | Multoleo/ Rooter | Forthial/ Rooter | Multoleo/ Rooter | Rooter | Rooter | Goteo | Goteo | Goteo |
Lepsze, bardziej obfite kwitnienie. Poprawa zawiązywania owoców/łuszczyn/kolb | Multoleo | BM Start | BM Start | |||||
Wielkość i kształt owoców/bulw | Rooter | BM Start/ Calibra | BM Start/ Calibra | |||||
Zawartość cukrów i wybarwienie owoców | Colorado | Colorado | ||||||
Jakość plonu (wypełnienie ziarna, polaryzacja) | Forthial | Multoleo | Rooter | |||||
Rozbudowany system korzeniowy i pobieranie składników pokarmowych | Rooter | Rooter | Rooter | Rooter | Rooter | Goteo | Goteo | Goteo |
Regeneracja po stresach (przymrozki, susza, podtopienia) | Multoleo/ Rooter | Rooter | Multoleo/ Rooter | Rooter | Rooter | BM Start | BM Start | Goteo |
Wydajnośc fotosyntezy i trwałość chlorofilu
Odżywienie w kluczowych fazach wzrostu i wzrost wegetatywny
Lepsze, bardziej obfite kwitnienie. Poprawa zawiązywania owoców/łuszczyn/kolb
Wielkość i kształt owoców/bulw
Zawartość cukrów i wybarwienie owoców
Jakość plonu (wypełnienie ziarna, polaryzacja)
Rozbudowany system korzeniowy i pobieranie składników pokarmowych
Regeneracja po stresach (przymrozki, susza, podtopienia)